



สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ Webometric University Ranking ประจำปี 2017 (เฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

ที่มา : http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand


สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ Webometric University Ranking ประจำปี 2016 (เฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

Webometric University Ranking @ 2014
| มหาวิทยาลัยไทย/องค์กรจัดอันดับ | ระดับ | Ranking | คะแนน | |||
| Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | |||
| Suranaree University of Technology | โลก | 724 | 691 | 645 | 444 | 1846 |
| เอเชีย | 159 | |||||
| ไทย | 8 | |||||
| Mahidol University | โลก | 273 | 294 | 223 | 496 | 572 |
| เอเชีย | 37 | |||||
| ไทย | 1 | |||||
| Kasetsart University | โลก | 340 | 52 | 197 | 413 | 1276 |
| เอเชีย | 54 | |||||
| ไทย | 2 | |||||
| Chulalongkorn University | โลก | 433 | 473 | 431 | 1064 | 602 |
| เอเชีย | 79 | |||||
| ไทย | 3 | |||||
| Chiang Mai University | โลก | 502 | 175 | 542 | 999 | 888 |
| เอเชีย | 93 | |||||
| ไทย | 4 | |||||
| King Mongkut's University of Technology Thonburi | โลก | 527 | 717 | 624 | 314 | 975 |
| เอเชีย | 99 | |||||
| ไทย | 5 | |||||
| Prince of Songkla University | โลก | 593 | 198 | 801 | 694 | 1126 |
| เอเชีย | 117 | |||||
| ไทย | 6 | |||||
| Khon Kaen University | โลก | 630 | 312 | 731 | 1329 | 1010 |
| เอเชีย | 128 | |||||
| ไทย | 7 | |||||
| King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | โลก | 767 | 1054 | 345 | 2954 | 1354 |
| เอเชีย | 751 | |||||
| ไทย | 9 | |||||
| Thammasat University | โลก | 822 | 263 | 932 | 1303 | 1577 |
| เอเชีย | 186 | |||||
| ไทย | 10 | |||||
Univ.
|
Jan' 2013 |
July' 2013 | Jan' 2014 | July' 2014 |
Thailand / SEA / World |
Thailand / SEA / World | Thailand / SEA / World | Thailand / SEA / World | |
2 /
3 / 246 |
3 / 4 / 288 | 2 / 4 / 294 | 1 / 2 / 273 | |
3 / 4/ 299 |
4 / 7 / 412 | 7 / 9 / 459 | 2 / 4 / 340 | |
1 / 2/ 169 |
1 / 2 / 217 | 3 / 5 / 339 | 3 / 6 / 433 | |
4 / 8 / 383 |
2 / 3 / 281 | 1 / 3 / 280 | 4 / 7 / 502 | |
8 / 17 / 596 |
8 / 13 / 546 | 12 / 21 / 752 | 5 / 10 / 527 | |
6 / 13 / 499 |
6 / 9 / 462 | 4 / 6 / 341 | 6 / 13 / 593 | |
5 / 9 / 436 |
7 / 10 / 481 | 5 / 7 / 416 | 7 / 15 / 630 | |
| SUT | 10 / 19 / 731 | 8 / 17 / 724 | ||
| KMUTL | 5 / 8 / 445 | 6 / 8 / 451 | 9 / 19 / 767 | |
7 / 14 / 514 |
10 / 20 / 677 | 8 / 10 / 524 | 10 / 21 / 822 | |
| BUU | 11 / 20 / 738 | 11 / 22 / 862 | ||
| NU | 9 / 15 / 605 | 9 / 13 / 601 | 12 / 24 / 909 |
