



สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ University Ranking by Academic Performance (URAP) 2017
(เฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)

สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก ของ University Ranking by Academic Performance (URAP)
ประจำปี 2014 (เฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยไทย/องค์กรจัดอันดับ | ระดับ | Ranking | คะแนน |
Suranaree University of Technology | โลก | 1390 | 163.91 |
เอเชีย | 423 | ||
ไทย | 10 | ||
Mahidol University | โลก | 437 | 318.37 |
เอเชีย | 82 | ||
ไทย | 1 | ||
Chulalongkorn University | โลก | 479 | 315.19 |
เอเชีย | 96 | ||
ไทย | 2 | ||
Chiang Mai University | โลก | 730 | 304.37 |
เอเชีย | 171 | ||
ไทย | 3 | ||
Khon Kaen University | โลก | 838 | 301.04 |
เอเชีย | 212 | ||
ไทย | 4 | ||
Phramongkutklao College of Medicine | โลก | 880 | 299.61 |
เอเชีย | 223 | ||
ไทย | 5 | ||
Prince of Songkla University | โลก | 937 | 294.35 |
เอเชีย | 240 | ||
ไทย | 6 | ||
Kasetsart University | โลก | 995 | 285.96 |
เอเชีย | 264 | ||
ไทย | 7 | ||
King Mongkut's University of Technology Thonburi | โลก | 1073 | 266.87 |
เอเชีย | 299 | ||
ไทย | 8 | ||
Thammasat University | โลก | 1370 | 168.79 |
เอเชีย | 413 | ||
ไทย | 9 |
http://www.urapcenter.org/2013/country.php?ccode=TH&rank=all
Year 2013-2014
Country Ranking | University Name | World Ranking | Category |
1 | Mahidol University | 368 | A |
2 | Chulalongkorn University | 439 | A |
3 | Chiang Mai University | 648 | B++ |
4 | Khon Kaen University | 802 | B++ |
5 | Prince of Songkla University | 820 | B++ |
6 | Kasetsart University | 931 | B+ |
7 | King Mongkut´s University of Technology Thonburi | 1285 | B+ |
8 | THAMMASAT University | 1344 | B+ |
9 | Suranaree University of Technology | 1485 | B+ |
10 | Asian Institute of Technology Thailand | 1563 | B |
11 | King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 1566 | B |
12 | Naresuan University | 1588 | B |
13 | Srinakharinwirot University | 1717 | B |
14 | Silpakorn University | 1767 | B |
15 | Mae Fah Luang University | 1872 | B |
16 | Mahasarakham University | 1880 | B |
Year 2012-2013
Country Ranking | University Name | World Ranking | Category |
1 | Mahidol University | 356 | A |
2 | Chulalongkorn University | 418 | A |
3 | Chiang Mai University | 621 | B++ |
4 | Prince of Songkla University | 775 | B++ |
5 | Khon Kaen University | 805 | B++ |
6 | Kasetsart University | 903 | B++ |
7 | King Mongkut´s University of Technology Thonburi | 1230 | B+ |
8 | THAMMASAT University | 1293 | B+ |
9 | Suranaree University of Technology | 1458 | B+ |
10 | Asian Institute of Technology Thailand | 1465 | B+ |
11 | King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang | 1536 | B |
12 | Naresuan University | 1570 | B |
13 | Silpakorn University | 1654 | B |
14 | Srinakharinwirot University | 1711 | B |
15 | Mahasarakham University | 1761 | B |
16 | Mae Fah Luang University | 1867 | B |
17 | Burapha University | 1878 | B |
